- Accueil
- Investisseurs
- L'action du Groupe TMX
Certains renseignements fournis sous l'onglet « Relations investisseurs » se rapportent au Groupe TMX Inc., qui est devenu une filiale en propriété exclusive du Groupe TMX Limitée (auparavant, la Corporation d'Acquisition Groupe Maple) le 14 septembre 2012. À la fermeture des bureaux, le 18 septembre 2012, les actions de Groupe TMX Inc. ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto.
122,43 $
Variation : 0,55 ( 0,45 % )
Variation : 0,55 ( 0,45 % )
2 mars 2021 à 16 h
Volume : 92
Volume : 92
- Dernier prix :
- 122,43
- Dernière transaction :
- 16 h
- Variation :
- 0,55 ( 0,45 % )
- Volume :
- 92
- Ouverture :
- 121,69
- Fermeture :
- 121,88
- Haut du jour :
- 123,52
- Bas du jour :
- 121,69
- Haut 52 semaines :
- 144,97
- Bas 52 semaines :
- 84,50
- Cours acheteur :
- 122,43
- Quantité demandée :
- 700
- Cours vendeur :
- 122,96
- Quantité offerte :
- 100
- Bénéfice par action :
- 4,96
- Ratio cours-bénéfice :
- 24,50
- Actions :
- 56 241 475
- Capitalisation boursière :
- 6,89 B
- Dividende :
- 2,80
- Ex-dividende :
- 25 février 2021
- Rendement :
- 2,2870
- Bourse :
- TSX
Indicateur | Prix | Taille | Heure | Acheteur | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
q | 122,43 $ | 33 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 28 | 16:00:00 | Merrill Lynch Canada Inc. (039) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 82 | 16:00:00 | J.P. Morgan Securities Canada Inc. (222) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 4 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 64 | 16:00:00 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 33 | 16:00:00 | Scotia Capital Inc. (085) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 31 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 86 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 14 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 3 | 16:00:00 | Credit Suisse Securities (Canada) Inc. (072) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 7 | 16:00:00 | Morgan Stanley Canada Limited (053) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 32 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 24 | 16:00:00 | National Bank Financial Inc. (080) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 88 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 76 | 16:00:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 12 | 16:00:00 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 64 | 16:00:00 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 61 | 16:00:00 | Morgan Stanley Canada Limited (053) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 63 | 16:00:00 | J.P. Morgan Securities Canada Inc. (222) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 22 | 16:00:00 | J.P. Morgan Securities Canada Inc. (222) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 56 | 16:00:00 | Barclays Capital Canada Inc. (090) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 7 | 16:00:00 | Barclays Capital Canada Inc. (090) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 30 | 16:00:00 | J.P. Morgan Securities Canada Inc. (222) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 72 | 16:00:00 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 46 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | TD Securities Inc. (007) |
q | 122,43 $ | 61 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | Morgan Stanley Canada Limited (053) |
q | 122,43 $ | 25 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | Morgan Stanley Canada Limited (053) |
q | 122,43 $ | 41 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | Morgan Stanley Canada Limited (053) |
q | 122,43 $ | 54 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | Morgan Stanley Canada Limited (053) |
q | 122,43 $ | 30 | 16:00:00 | TD Securities Inc. (007) | CIBC World Markets Inc. (079) |
Indicateurs canadiens de négociation selon le moment et les ventes
- b
- Livraison retardée
- c
- Négociation de contingence
- d
- Espèces
- e
- Sans lot régulier
- f
- Espèces obligatoires
- g
- Négociation à cours moyen pondéré selon le volume
- k
- Établit le dernier prix
- l
- Établit le prix d'ouverture
- m
- Négociation à modalités particulières
- n
- Actions non-votantes
- o
- Négociation de base
- p
- Action à intérêts courus
- q
- Négociation de clôture du marché
- r
- Actions à droit de vote restreint
- s
- Session spéciale de négociation
- u
- Négociation en $ U.S.
- v
- Actions à droit de vote subordonné
- w
- Négociation de contournement
- x
- Opération interne
Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture | Ajusté | Variation | Variation en % | Volume | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. |
Droit d'auteur © 2021 QuoteMedia. Les données sont généralement retardées de 15 minutes sauf indication contraire. Les données du marché sont offertes par QuoteMedia. Conditions d'utilisation.

Thank you to everyone who attended TMX Investor Day 2018. Check back for more information on future events.
Environmental, Social and Governance Report
-
2019 - 2020 Environmental, Social and Governance ReportDate de publication : 12 mai 2020
Rapport annuel
-
Rapport annuel 2019Date de publication : 8 avril 2020