- Accueil
- Investisseurs
- L'action du Groupe TMX
Certains renseignements fournis sous l'onglet « Relations investisseurs » se rapportent au Groupe TMX Inc., qui est devenu une filiale en propriété exclusive du Groupe TMX Limitée (auparavant, la Corporation d'Acquisition Groupe Maple) le 14 septembre 2012. À la fermeture des bureaux, le 18 septembre 2012, les actions de Groupe TMX Inc. ont été radiées de la cote de la Bourse de Toronto.
135,48 $
Variation : -0,07 ( -0,05 % )
Variation : -0,07 ( -0,05 % )
14 avril 2021 à 13 h 55
Volume : 88
Volume : 88
- Dernier prix :
- 135,48
- Dernière transaction :
- 13 h 55
- Variation :
- -0,07 ( -0,05 % )
- Volume :
- 88
- Ouverture :
- 136,65
- Fermeture :
- 135,55
- Haut du jour :
- 136,65
- Bas du jour :
- 134,90
- Haut 52 semaines :
- 144,97
- Bas 52 semaines :
- 111,64
- Cours acheteur :
- 135,43
- Quantité demandée :
- 100
- Cours vendeur :
- 135,51
- Quantité offerte :
- 400
- Bénéfice par action :
- 4,96
- Ratio cours-bénéfice :
- 27,40
- Actions :
- 56 181 593
- Capitalisation boursière :
- 7,61 B
- Dividende :
- 2,80
- Ex-dividende :
- 25 février 2021
- Rendement :
- 2,0657
- Bourse :
- TSX
Indicateur | Prix | Taille | Heure | Acheteur | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
k | 135,48 $ | 100 | 13:55:58 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | Anonymous (001) |
135,51 $ | 100 | 13:54:26 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | |
135,50 $ | 100 | 13:53:39 | CIBC World Markets Inc. (079) | CIBC World Markets Inc. (079) | |
135,50 $ | 300 | 13:53:39 | TD Securities Inc. (007) | TD Securities Inc. (007) | |
k | 135,50 $ | 500 | 13:53:39 | Anonymous (001) | TD Securities Inc. (007) |
135,50 $ | 100 | 13:53:39 | RBC Capital Markets (002) | TD Securities Inc. (007) | |
135,50 $ | 100 | 13:53:36 | RBC Capital Markets (002) | CIBC World Markets Inc. (079) | |
135,50 $ | 100 | 13:53:35 | RBC Capital Markets (002) | Anonymous (001) | |
135,50 $ | 100 | 13:53:34 | RBC Capital Markets (002) | CIBC World Markets Inc. (079) | |
135,50 $ | 100 | 13:53:33 | RBC Capital Markets (002) | Anonymous (001) | |
135,50 $ | 100 | 13:53:32 | RBC Capital Markets (002) | CIBC World Markets Inc. (079) | |
135,50 $ | 1 800 | 13:53:30 | Anonymous (001) | Anonymous (001) | |
135,50 $ | 100 | 13:53:30 | Anonymous (001) | Anonymous (001) | |
135,49 $ | 100 | 13:53:30 | Anonymous (001) | RBC Capital Markets (002) | |
135,43 $ | 100 | 13:53:23 | CIBC World Markets Inc. (079) | Anonymous (001) | |
135,43 $ | 100 | 13:53:18 | Anonymous (001) | Anonymous (001) | |
135,37 $ | 100 | 13:53:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | National Bank Financial Inc. (080) | |
k | 135,42 $ | 100 | 13:53:00 | CIBC World Markets Inc. (079) | National Bank Financial Inc. (080) |
135,41 $ | 100 | 13:53:00 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | Anonymous (001) | |
135,41 $ | 100 | 13:53:00 | ITG Canada Corp. (014) | Anonymous (001) | |
135,41 $ | 100 | 13:53:00 | Credit Suisse Securities (Canada) Inc. (072) | Anonymous (001) | |
135,43 $ | 100 | 13:52:04 | Anonymous (001) | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | |
135,43 $ | 100 | 13:52:04 | CIBC World Markets Inc. (079) | TD Securities Inc. (007) | |
135,43 $ | 100 | 13:52:04 | CIBC World Markets Inc. (079) | Anonymous (001) | |
k | 135,41 $ | 100 | 13:50:50 | Merrill Lynch Canada Inc. (039) | CIBC World Markets Inc. (079) |
135,45 $ | 100 | 13:47:51 | Morgan Stanley Canada Limited (053) | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | |
135,46 $ | 100 | 13:47:51 | CIBC World Markets Inc. (079) | Anonymous (001) | |
135,50 $ | 100 | 13:47:50 | Goldman Sachs Canada Inc. (065) | Anonymous (001) | |
135,50 $ | 100 | 13:47:50 | ITG Canada Corp. (014) | Anonymous (001) | |
135,50 $ | 100 | 13:47:50 | Anonymous (001) | Anonymous (001) |
Indicateurs canadiens de négociation selon le moment et les ventes
- b
- Livraison retardée
- c
- Négociation de contingence
- d
- Espèces
- e
- Sans lot régulier
- f
- Espèces obligatoires
- g
- Négociation à cours moyen pondéré selon le volume
- k
- Établit le dernier prix
- l
- Établit le prix d'ouverture
- m
- Négociation à modalités particulières
- n
- Actions non-votantes
- o
- Négociation de base
- p
- Action à intérêts courus
- q
- Négociation de clôture du marché
- r
- Actions à droit de vote restreint
- s
- Session spéciale de négociation
- u
- Négociation en $ U.S.
- v
- Actions à droit de vote subordonné
- w
- Négociation de contournement
- x
- Opération interne
Date | Ouverture | Haut | Bas | Fermeture | Ajusté | Variation | Variation en % | Volume | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. | |
0 | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0,00 | 0,00 % | n.d. | n.d. |
Droit d'auteur © 2021 QuoteMedia. Les données sont généralement retardées de 15 minutes sauf indication contraire. Les données du marché sont offertes par QuoteMedia. Conditions d'utilisation.

Thank you to everyone who attended TMX Investor Day 2018. Check back for more information on future events.
Environmental, Social and Governance Report
-
2019 - 2020 Environmental, Social and Governance ReportDate de publication : 12 mai 2020
Rapport annuel
-
Rapport annuel 2020Date de publication : 9 avril 2021