Avis destinés aux organisations participantes - 2011
| No. 2011-076 | Mise à jour des types d'ordres cachés - Quantité minimale et priorité d'exécution des ordres cachés medians | Le 20 décembre 2011 |
| No. 2011-075 | Accès à la fonction CDM : TAG Oil Ltd. (TSX: TAO) | Le 14 decembre 2011 |
| No. 2011-074 | Accès temporaire à la CDM : Midway Gold Corp (TSXV: MDW) | Le 14 decembre 2011 |
| No. 2011-073 | Paramètres temporaires de volatilité de la CDM : Yellow Media inc. (TSX : YLO) | Le 13 decembre 2011 |
| No. 2011-072 | Ajouts à la CDM | Le 12 decembre 2011 |
| No. 2011-071 | Avis aux organisations participantes, aux membres et aux abonnés | Le 6 decembre 2011 |
| No. 2011-070 | State street marchés mondiaux canada inc. - acceptée comme membre négociant à la bourse de croissance tsx | Le 6 decembre 2011 |
| No. 2011-069 | Clôture de marché et séance boursière prolongée à la Bourse de croissance TSX | Le 30 novembre 2011 |
| No. 2011-068 | Ajouts à la CDM | Le 29 novembre 2011 |
| No. 2011-067 | Accès temporaire à la fonction CDM : Aston Hill Financial Inc. (TSX: AHF) | Le 9 novembre 2011 |
| No. 2011-065 | Accès temporaire à la fonction CDM : Poseidon Concepts Corp. (TSX: PSN) | Le 3 novembre 2011 |
| No. 2011-064 | Accès temporaire à la fonction CDM : Ithaca Energy Inc. (TSX: IAE) | Le 3 novembre 2011 |
| No. 2011-062 | MF Global Canada Co. - Renonciation au statut d'organisation participante de la Bourse de Toronto et au statut de membre de la Bourse de croissance TSX | Le 2 novembre 2011 |
| No. 2011-059 | Accès temporaire à la fonction CDM : Surge Energy Inc. (TSX: SGY) | Le 21 octobre 2011 |
| No. 2011-058 | Accès temporaire à la fonction CDM | Le 19 octobre 2011 |
| No. 2011-057 | Liste Trimestrielle des Titres Admissibles à Une Réduction des Exigences de Marge pour les Négociateurs Inscrits | Le 18 octobre 2011 |
| No. 2011-057 | Annexe A - Volume de titres supérieur à 90 000 Cours de plus de 2 $ Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2011 | Le 18 octobre 2011 |
| No. 2011-057 | Annexe B - Volume de titres inférieur à 90 000 Cours de plus de 2 $ Pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2011 | Le 18 octobre 2011 |
| No. 2011-056 | Augmentation de la taille maximale permise de la garantie d'exécution minimale | Le 17 octobre 2011 |
| No. 2011-055 | Mise à jour sur les améliorations aux négociations, à la connectivité et aux protocoles du quatrième trimestre de 2011 | Le 14 octobre 2011 |
| No. 2011-053 | Mise à jour sur la mise en ouvre de l'expansion du système de négociation Précisions sur la migration des symboles | Le 29 september 2011 |
| No. 2011-052 | Euro Pacific Canada Inc. - Acceptée Comme Membre Négociant à la bourse de croissance TSX | Le 21 september 2011 |
| No. 2011-051 | Avis de modification des droits de maintenance de marché à la TSX | Le 20 september 2011 |
| No. 2011-050 | Ajouts à la CDM | Le 15 september 2011 |
| No. 2011-049 | Accès temporaire à la fonction CDM pour les composantes de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX | Le 14 september 2011 |
| No. 2011-047 | Améliorations aux négociations, à la connectivité et au protocole pour le quatrième trimestre de 2011 | Le 26 août 2011 |
| No. 2011-046 | Retrait à la CDM : (CMT.WT.A-T) bons de souscription numériques de Compton Petroleum Corporation | Le 17 août 2011 |
| No. 2011-045 | Ajouts à la CDM : (CMT.WT.A-T) bons de souscription numériques de la Société Compton Petroleum Corporation | Le 17 août 2011 |
| No. 2011-044 | Liste Trimestrielle des Titres Admissibles à Une Réduction des Exigences de Marge pour les Négociateurs Inscrits | Le 2 août 2011 |
| No. 2011-044 | Annexe A - Volume de titres supérieur à 90 000 Cours de plus de 2 $ Pour le trimestre se terminant le 30 juin 2011 | Le 2 août 2011 |
| No. 2011-044 | Annexe B - Volume de titres inférieur à 90 000 Cours de plus de 2 $ Pour le trimestre se terminant le 30 juin 2011 | Le 2 août 2011 |
| No. 2011-043 | Goldman Sachs Canada Inc. - Acceptée Comme Membre à la Bourse De Croissance TSX | Le 26 juillet 2011 |
| No. 2011-042 | Mise à jour sur la mise en ouvre de l'expansion du système de négociation | Le 21 juillet 2011 |
| No. 2011-040 | Wellington West Capital Markets Inc. - Renonciation au statut d'organisation participante de la Bourse de Toronto et au statut de membre de la Bourse de croissance TSX | Le 15 juillet 2011 |
| No. 2011-039 | Changement de Statut de la Deutsche Bank Securities Limited qui Devient Une Organisation Participante de la Bourse de Toronto | Le 14 juillet 2011 |
| No. 2011-038 | Rappel de la date de lancement de TMX SelectMC - le 11 juillet 2011 | Le 30 juin 2011 |
| No. 2011-037 | DWM Securities Inc. - Renonciation au statut d'organisation participante non-négociante de la Bourse de Toronto et au statut de membre non-négociant de la Bourse de croissance | Le 24 juin 2011 |
| No. 2011-036 | Le Groupe TMX atteint un volume record de types d'ordres cachés | Le 20 juin 2011 |
| No. 2011-035 | Ajout à la CDM : (SCS -T) Second Wave Petroleum Inc. | Le 16 juin 2011 |
| No. 2011-034 | TMX SelectMC annonce un modèle unique de barème de droits et les détails du lancement | Le 6 juin 2011 |
| No. 2011-033 | TMX Select MC reçoit son approbation réglementaire Lancement le 11 juillet 2011 | Le 3 juin 2011 |
| No. 2011-032 | Routeur d'ordres intelligent TSX Acheminements réglementaires gratuits | Le 1 juin 2011 |
| No. 2011-031 | Modifications aux rapports journaliers - Mise à jour | Le 20 mai 2011 |
| No. 2011-030 | Avis de modification des droits de négociation sur actions - Types d'ordres cachés | Le 19 mai 2011 |
| No. 2011-029 | Mise à jour des types d'ordres cachés - Symboles additionnels à être activés pour les ordres cachés et mise à jour sur la livraison no 2 des ordres cachés | Le 12 mai 2011 |
| No. 2011-028 | Mise à jour du TMX SelectMC Trousse de souscription maintenant disponible | Le 3 mai 2011 |
| No. 2011-027 | Liste trimestrielle des titres admissibles à une réduction des exigences de marge pour les négociateurs inscrits | Le 14 avril 2011 |
| No. 2011-027 | Annexe A - Volume de titres supérieur à 90 000 Cours de plus de 2 $ Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2011 | Le 14 avril 2011 |
| No. 2011-027 | Annexe B - Volume de titres inférieur à 90 000 Cours de plus de 2 $ Pour le trimestre se terminant le 31 mars 2011 | Le 14 avril 2011 |
| No. 2011-026 | Merlin Canada LTD. - Changement De Statut | Le 6 avril 2011 |
| No. 2011-025 | Mise à jour TMX SelectMC Environnement de test disponible | Le 28 mars 2011 |
| No. 2011-024 | Mise à jour des types d'ordres cachés Symboles additionnels à être activés pour les ordres cachés | Le 25 mars 2011 |
| No. 2011-023 | Avis sur les factures relatives á la négociation sur actions - TPS / TVH exemption | Le 24 mars 2011 |
| No. 2011-022 | Avis de modification des droits de negociation sur actions | Le 16 mars 2011 |
| No. 2011-021 | Ajouts à la CDM | Le 15 mars 2011 |
| No. 2011-020 | Restrictions concernant la négociation des bons de souscription de Vista Gold Corp. | Le 10 mars 2011 |
| No. 2011-019 | Mise à jour de TMX SelectMC - Modalités d'accès à TMX Select | Le 9 mars 2011 |
| No. 2011-018 | Lakeshore Securities Inc. - Acceptée comme organisation participante de la Bourse de Toronto et comme membre à la Bourse de croissance TSX | Le 28 février 2011 |
| No. 2011-017 | Types d'ordres cachés Révision de la date de lancement | Le 24 février 2011 |
| No. 2011-016 | Modifications aux rapports journaliers | Le 24 février 2011 |
| No. 2011-015 | Mise à jour des types d'ordres cachés à la Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV) | Le 23 février 2011 |
| No. 2011-015 | Annexe A - Modifications à la règle pour les types d'ordres de la Bourse de Toronto (TSX) | Le 23 février 2011 |
| No. 2011-015 | Annexe B - Modifications à la règle pour les types d'ordres de la Bourse de croissance TSX (TSXV) | Le 23 février 2011 |
| No. 2011-014 | Changement de dénomination - Byron Securities Ltd. | Le 23 février 2011 |
| No. 2011-013 | Merlin Canada Ltée - acceptée comme organisation participante de la Bourse de Toronto | Le 17 février 2011 |
| No. 2011-012 | Lancement des types d'ordres cachés | Le 16 février 2011 |
| No. 2011-011 | Citadel Securities Inc. Renonciation au statut de membre non-négociant de la Bourse de croissance TSX | Le 10 février 2011 |
| No. 2011-010 | Ajouts à la CDM | Le 9 février 2011 |
| No. 2011-009 | Ajouts à la CDM | Le 7 février 2011 |
| No. 2011-008 | Valeurs mobilières Dundee - changement de dénomination, de statut et de numéro de courtage | Le 1 février 2011 |
| No. 2011-007 | Valeurs mobilières Dundee ltée - acceptée comme organisation participante de la Bourse de Toronto et comme membre de la Bourse de croissance TSX | Le 27 janvier 2011 |
| No. 2011-006 | Ajout à la CDM : (DCM) Dundee Capital Markets Inc. | Le 28 janvier 2011 |
| No. 2011-005 | Avis de modification des droits de negociation sur actions | Le 27 janvier 2011 |
| No. 2011-004 | Mise en oeuvre du régime de protection des ordres (RPO) Bourse de Toronto (TSX) et Bourse de croissance TSX (TSXV) | Le 25 janvier 2011 |
| No. 2011-003 | Améliorations au rendement de TSX Quantum Enterprise Expansion Phase 2 | Le 18 janvier 2011 |
| No. 2011-002 | Liste trimestrielle des titres admissibles à des exigences de marge réduites pour les négociateurs inscrits | Le 14 janvier 2011 |
| No. 2011-002 | Annexe A - Volume d'actions supérieur à 90 000 Prix supérieur à 2 $ Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2010 | Le 14 janvier 2011 |
| No. 2011-002 | Annexe B - Volume d'actions inférieur à 90 000 Prix supérieur à 2 $ Pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2010 | Le 14 janvier 2011 |
| No. 2010-001 | AltaCorp Capital Inc. - Acceptée comme organisation participante de la Bourse de Toronto et comme membre de la Bourse de croissance TSX | Le 7 janvier 2011 |


