Dividendes
Par la présente, Groupe TMX vous informe que le dividende devant être versé sur ses actions ordinaires le 31 août 2007 aux porteurs inscrits au registre le 14 août 2007 est un « dividende déterminé » conformément à la définition donnée par l'Agence de revenu du Canada le 20 décembre 2006.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la désignation des dividendes, veuillez consulter les lignes directrices. Les actionnaires qui ont des questions au sujet du traitement fiscal des dividendes devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité ou communiquer avec l'Agence du revenu du Canada ou, s'il y a lieu, avec les autorités fiscales provinciales.
| Date de déclaration | Date de clôture des registres | Date de versement | Dividende pour chaque action ordinaire |
|---|---|---|---|
| Le 30 janvier 2003 | Le 28 février 2003 | Le 31 mars 2003 | 0,075 $ |
| Le 29 avril 2003 | Le 30 mai 2003 | Le 30 juin 2003 | 0,09 $ |
| Le 29 juillet 2003 | Le 29 août 2003 | Le 30 septembre 2003 | 0,09 $ |
| Le 28 octobre 2003 | Le 28 novembre 2003 | Le 31 décembre 2003 | 0,09 $ |
| Le 28 octobre 2003 | Le 28 novembre 2003 | Le 31 décembre 2003 | 2,50 $ (Dividende extraordinaire) |
| Le 27 janvier 2004 | Le 27 février 2004 | Le 31 mars 2004 | 0,125 $ |
| Le 27 avril 2004 | Le 31 mai 2004 | Le 30 juin 2004 | 0,125 $ |
| Le 27 juillet 2004 | Le 31 août 2004 | Le 30 septembre 2004 | 0,165 $ |
| Le 26 octobre 2004 | Le 30 novembre 2004 | Le 31 décembre 2004 | 0,165 $ |
| Le 25 janvier 2005 | Le 28 février 2005 | Le 31 mars 2005 | 0,20 $ |
| Le 26 avril 2005 | Le 31 mai 2005 | Le 30 juin 2005 | 0,20 $ |
| Le 26 juillet 2005 | Le 17 août 2005 | Le 31 août 2005 | 0,25 $ |
| Le 25 octobre 2005 | Le 16 novembre 2005 | Le 30 novembre 2005 | 0,25 $ |
| Le 1er février 2006 | Le 14 février 2006 | Le 28 février 2006 | 0,33 $ |
| Le 26 avril 2006 | Le 17 mai 2006 | Le 31 mai 2006 | 0,33 $ |
| Le 26 juillet 2006 | Le 17 août 2006 | Le 31 août 2006 | 0,33 $ |
| Le 25 octobre 2006 | Le 16 novembre 2006 | Le 30 novembre 2006 | 0,33 $ |
| Le 31 janvier 2007 | Le 14 février 2007 | Le 28 février 2007 | 0,38 $ |
| Le 25 avril 2007 | Le 17 mai 2007 | Le 28 mai 2007 | 0,38 $ |
| Le 25 juillet 2007 | Le 17 août 2007 | Le 31 août 2007 | 0,38 $ |
| Le 31 octobre 2007 | Le 16 novembre 2007 | Le 30 novembre 2007 | 0,38 $ |
| Le 30 janvier, 2008 | Le 14 février, 2008 | Le 28 février, 2008 | 0,38 $ |
| Le 30 avril 2008 | Le 15 mai 2008 | Le 30 mai 2008 | 0,38 $ |
| Le 30 juillet 2008 | Le 15 août 2008 | Le 29 août 2008 | 0,38 $ |
| Le 29 octobre 2008 | Le 14 novembre 2008 | Le 28 novembre 2008 | 0,38 $ |
| Le 28 janvier 2009 | Le 13 février 2009 | Le 27 février 2009 | 0,38 $ |
| Le 29 avril 2009 | Le 15 mai 2009 | Le 29 mai 2009 | 0,38 $ |
| Le 29 juillet 2009 | Le 14 août 2009 | Le 28 août 2009 | 0,38 $ |
| Le 28 octobre 2009 | Le 13 novembre 2009 | Le 27 novembre 2009 | 0,38 $ |
| Le 10 février 2010 | Le 26 février 2010 | Le 12 mars 2010 | 0,38 $ |
| Le 28 avril 2010 | Le 14 mai 2010 | Le 28 mai 2010 | 0,38 $ |
| Le 28 juillet 2010 | Le 13 août 2010 | Le 27 août 2010 | 0,38 $ |
| Le 27 octobre 2010 | Le 12 novembre 2010 | Le 26 novembre 2010 | 0,40 $ |
| Le 9 février, 2011 | Le 25 février, 2011 | Le 11 mars, 2011 | 0,40$ |
| Le 13 mai 2011 | Le 27 mai 2011 | Le 10 juin 2011 | 0,40 $ |
| Le 5 août 2011 | Le 19 août 2011 | Le 2 septembre 2011 | 0,40 $ |
| Le 8 novembre 2011 | Le 25 novembre 2011 | Le 9 decembre 2011 | 0,40 $ |
| Le fevrier 8 2012 | Le fevrier 24 2012 | Le mars 9 2012 | 0,40 $ |
Le dividende a été ajusté pour refléter un fractionnement d'actions à raison de deux pour un en mai 2005.

