Dividends
TMX Group hereby advises that the dividend to be paid on TMX Group's common shares on Augst 31, 2007 to shareholders of record as of August 14, 2007 is an "eligible dividend" in accordance with the Canada Revenue Agency release dated December 20, 2006.
For more information regarding the designation of dividends, please refer to their release. Shareholders with questions regarding the tax treatment of dividends should consult with their own tax advisors or contact their local office of the Canada Revenue Agency and where applicable, the provincial taxation authorities.
| Declaration Date | Record Date | Payment Date | Dividend per common share |
|---|---|---|---|
| January 30, 2003 | February 28, 2003 | March 31, 2003 | $0.075 |
| April 29, 2003 | May 30, 2003 | June 30, 2003 | $0.09 |
| July 29, 2003 | August 29, 2003 | September 30, 2003 | $0.09 |
| October 28, 2003 | November 28, 2003 | December 31, 2003 | $0.09 |
| October 28, 2003 | November 28, 2003 | December 31, 2003 | $2.50 (Special Dividend) |
| January 27, 2004 | February 27, 2004 | March 31, 2004 | $0.125 |
| April 27, 2004 | May 31, 2004 | June 30, 2004 | $0.125 |
| July 27, 2004 | August 31, 2004 | September 30, 2004 | $0.165 |
| October 26, 2004 | November 30, 2004 | December 31, 2004 | $0.165 |
| January 25, 2005 | February 28, 2005 | March 31, 2005 | $0.20 |
| April 26, 2005 | May 31, 2005 | June 30, 2005 | $0.20 |
| July 26, 2005 | August 17, 2005 | August 31, 2005 | $0.25 |
| October 25, 2005 | November 16, 2005 | November 30, 2005 | $0.25 |
| February 1, 2006 | February 14, 2006 | February 28, 2006 | $0.33 |
| April 26, 2006 | May 17, 2006 | May 31, 2006 | $0.33 |
| July 26, 2006 | August 17, 2006 | August 31, 2006 | $0.33 |
| October 25, 2006 | November 16, 2006 | November 30, 2006 | $0.33 |
| January 31, 2007 | February 14, 2007 | February 28, 2007 | $0.38 |
| April 25, 2007 | May 17, 2007 | May 28, 2007 | $0.38 |
| July 25, 2007 | August 17, 2007 | August 31, 2007 | $0.38 |
| October 31, 2007 | November 16, 2007 | November 30, 2007 | $0.38 |
| January 30, 2008 | February 14, 2008 | February 28, 2008 | $0.38 |
| April 30, 2008 | May 15, 2008 | May 30, 2008 | $0.38 |
| July 30, 2008 | August 15, 2008 | August 29, 2008 | $0.38 |
| October 29, 2008 | November 14, 2008 | November 28, 2008 | $0.38 |
| January 28, 2009 | February 13, 2009 | February 27, 2009 | $0.38 |
| April 29, 2009 | May 15, 2009 | May 29, 2009 | $0.38 |
| July 29, 2009 | August 14, 2009 | August 28, 2009 | $0.38 |
| October 28, 2009 | November 13, 2009 | November 27, 2009 | $0.38 |
| February 10, 2010 | February 26, 2010 | March 12, 2010 | $0.38 |
Dividends adjusted to reflect two-for-one stock split in May, 2005


