| Accueil > À propos de Groupe TMX > Répertoire des sociétés inscrites |

Consultez ce répertoire pour trouver les sociétés inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX. Choisissez l'onglet qui correspond à la Bourse puis faite une recherche par nom de société ou par symbole boursier.
Choisissez une lettre ou entrez le nom ou le symbole d'une société (les entrées partielles sont acceptées) et cliquez sur Soumettre.
| Nom de la société | Symbole | Bourse* |
|---|---|---|
| Yamana Gold Inc. | ||
| Yamana Gold Inc. | YRI | T |
| Yellow Media Inc. | ||
| Yellow Media 6.25 Db | YPG.DB.A | T |
| Yellow Media 4.25 Pr | YPG.PR.A | T |
| Yellow Media 5% Pr | YPG.PR.B | T |
| Yellow Media Sr 3 Pr | YPG.PR.C | T |
| Yellow Media Sr 5 Pr | YPG.PR.D | T |
| Yellow Pages Income Fund | ||
| Yellow Pages Incm Un | YLO.UN | T |
| Yield Advantage Income Trust | ||
| Yield Advantage Un | YOU.UN | T |
| YIELDPLUS Income Fund | ||
| YIELDPLUS Income Un | YP.UN | T |
| YM BioSciences Inc. | ||
| YM BioSciences J | YM | T |
| Yorbeau Resources Inc. | ||
| Yorbeau Res Cl A J | YRB.A | T |
| Yukon-Nevada Gold Corp. | ||
| Yukon-Nevada Gold J | YNG | T |
| Yukon-Nevada Wt J | YNG.WT | T |
| *T = Bourse de Toronto, V = Bourse de croissance TSX |
