| Accueil > À propos de Groupe TMX > Répertoire des sociétés inscrites |

Consultez ce répertoire pour trouver les sociétés inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX. Choisissez l'onglet qui correspond à la Bourse puis faite une recherche par nom de société ou par symbole boursier.
Choisissez une lettre ou entrez le nom ou le symbole d'une société (les entrées partielles sont acceptées) et cliquez sur Soumettre.
| < Précédente | Page 1 de 2 | Suivante > |
| |< Première page | Dernière page >| |
| Nom de la société | Symbole | Bourse* |
|---|---|---|
| K-Bro Linen Income Fund | ||
| K-Bro Linen Incm Un | KBL.UN | T |
| Katanga Mining Limited | ||
| Katanga Mining Ltd.J | KAT | T |
| Katanga Mining Nt J | KAT.NT | T |
| Katanga Mining Wt J | KAT.WT | T |
| Keegan Resources Inc. | ||
| Keegan Resources J | KGN | T |
| Keg Royalties Income Fund (The) | ||
| Keg Royalties Fnd Un | KEG.UN | T |
| Keyera Facilities Income Fund | ||
| Keyera Facilities Db | KEY.DB | T |
| Keyera Facility Db A | KEY.DB.A | T |
| Keyera Facilities Un | KEY.UN | T |
| Khan Resources Inc. | ||
| Khan Resources Inc J | KRI | T |
| Killam Properties Inc. | ||
| Killam Properties J | KMP | T |
| Killam Property Db J | KMP.DB | T |
| Kimber Resources Inc. | ||
| Kimber Resources J | KBR | T |
| Kingsway Financial Services Inc. | ||
| Kingsway Financial | KFS | T |
| Kingsway International Holdings Limited | ||
| Kingsway Int'l Hldg | KIH | T |
| *T = Bourse de Toronto, V = Bourse de croissance TSX |
