| Accueil > À propos de Groupe TMX > Répertoire des sociétés inscrites |

Consultez ce répertoire pour trouver les sociétés inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX. Choisissez l'onglet qui correspond à la Bourse puis faite une recherche par nom de société ou par symbole boursier.
Choisissez une lettre ou entrez le nom ou le symbole d'une société (les entrées partielles sont acceptées) et cliquez sur Soumettre.
| < Précédente | Page 1 de 9 | Suivante > |
| |< Première page | Dernière page >| |
| Nom de la société | Symbole | Bourse* |
|---|---|---|
| IA Clarington Aston Hill Tactical Yield Fund | ||
| IA Clarington Yld Un | TYF.UN | T |
| IA Clarington Fd Wt | TYF.WT | T |
| IAMGOLD Corporation | ||
| Iamgold Corporation | IMG | T |
| IBI Income Fund | ||
| IBI Income Fnd 7% Db | IBG.DB | T |
| IBI Income 5.75% Db | IBG.DB.A | T |
| IBI Income Fund Un | IBG.UN | T |
| IESI-BFC Ltd. | ||
| IESI-BFC Ltd. | BIN | T |
| IGM Financial Inc. | ||
| IGM Financial Inc. | IGM | T |
| IGM Financial B Pr | IGM.PR.B | T |
| Imaging Dynamics Company Ltd. | ||
| Imaging Dynamics J | IDL | T |
| Imaging Dynamic Rt J | IDL.RT | T |
| IMAX Corporation | ||
| Imax Corporation | IMX | T |
| Imperial Metals Corporation | ||
| Imperial Metals Corp | III | T |
| Imperial Oil Limited | ||
| Imperial Oil Ltd. | IMO | T |
| IMRIS Inc. | ||
| IMRIS Inc. J | IM | T |
| *T = Bourse de Toronto, V = Bourse de croissance TSX |
